規格 |
| |
光譜范圍 |
| |
校正點 |
| |
紫外強度范圍 | 1 uW/cm2 ~ 1999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 | |
準確度 | ± 4%+1dgts | |
顯示 | 背光LCD和4位數雙顯示 | |
超出范圍顯示 | 顯示‘ -HI- ’ | |
歸零 | 有 | |
自動記憶 | 有 | |
取樣時間 | 0.3 秒 | |
記憶 | 20 組記憶(含一組記錄間隔時間) | |
電池型號 | 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | |
尺寸 | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) | |
重量 | 約 90g | |
配件 | 9V 電池,感應器,使用手冊,校正證書 |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區八卦三路榮生大廈402室